Mladí házenkáři Jiskry podpořili výzvu k běhu na rozhlednu Babka
Dvacítka házenkářů ve třech kategoriích zdolala trať na Babku
Zruč nad Sázavou – ZRUČSKÉ JARNÍ LÁZNĚ PRO DUŠI vyzvaly veřejnost, sportovce i nesportovce k běžeckému hecnutí se – k běhu na rozhlednu Babka u Zruče nad Sázavou s názvem Chyť Babku za kliku!
Odbor kultury, školství a sportu: ,,Vyběhněte si kterýkoliv květnový den na rozhlednu Babka a váš čas vám změří ,,kluci z haly“. Domluvte se s nimi a váš čas bude zanesen do veřejných statistik jednotlivců a družstev. Vzdálenost mezi startem a cílem je 1560 metrů, převýšení 70 metrů a na závěr si můžete vystoupat 130 schodů do výšky 24 metrů… až ke klice.“
K výzvě se přidali mladí házenkáři Jiskry Zruč nad Sázavou pod vedením trenérů – Václav Starý, Lukáš Kafka, Karel Růžička a v úterý 11. května se vydali v odpoledních hodinách v rámci treninku Babku pokořit.
Mladší žáci běželi od haly podél plotu volejbalového areálu – Pardidub – po louce k soše „Babka“. Podle výsledných časů to většina zvládla technikou indiánského běhu a někteří to prostě jen odešli.
Mini a přípravka se vydali od hlavní silnice k novému hřbitovu po louce k soše „Babka“.
Starší žáci a dorost jsou v plánu a poběží ve druhé polovině příštího týdne dle počasí. (Josef Tůma, Václav Starý, foto: Petr Škramovský)
Jednotlivé výsledky házenkářů:
MŽ: ročník 2008 – 2009
Příjmení jméno | Číslo | Pořadí | Čas start | Čas cíl | Čas výsled. | ||||||
Edr Jiří | 1 | 1. | 15.53,0 | 16.01,43 | 8:43 | ||||||
Bernard Dominik | 2 | 8. | 15.54,0 | 16.11,36 | 17:36 | ||||||
Budinský Lukáš | 3 | 2. | 15.55,0 | 16.03,46 | 8:46 | ||||||
Kroutil Matěj | 4 | 7. | 15.56,0 | 16.12,53 | 16:33 | ||||||
Tlach Jan | 5 | 5. | 15.57,0 | 16.08,37 | 11:37 | ||||||
Honzárek Petr | 6 | 6. | 15.58,0 | 16.10,36 | 12:36 | ||||||
Pajer Lukáš | 7 | 4. | 15.59,0 | 16.10,25 | 11:25 | ||||||
Janata František | 8 | 3. | 16.00,0 | 16.10,37 | 10:37 |
Mini: ročník 2010 – 2011
Příjmení jméno | Číslo | Pořadí | Čas start | Čas cíl | Čas výsled. | ||||||
Sixta Tobiáš | 9 | 2. | 16.14,0 | 16.18,10 | 4:10 | ||||||
Smejkal Jan | 10 | 4. | 16.15,0 | 16.20,55 | 5:55 | ||||||
Dudák Matěj | 11 | 3. | 16.16,0 | 16.21,22 | 5:22 | ||||||
Pustka Felix | 12 | 1. | 16.17,0 | 16.20,23 | 3:23 | ||||||
Mareček Oliver | 13 | 7. | 16.18,0 | 16.27,15 | 9:15 | ||||||
Chudoba Petr | 14 | 5. | 16.19,0 | 16.25,48 | 6:48 | ||||||
Mach Štěpán | 15 | 6. | 16.20,0 | 16.27,53 | 7:53 |
Přípravka: ročník 2012 – 2013
Příjmení, jméno | Číslo | Pořadí | Čas start | Čas cíl | Čas výsled. | ||||||
Hrabánek Kryštof | 16 | 5. | 16.21,0 | 16.27,50 | 6:50 | ||||||
Klečák František | 17 | 3. | 16.22,0 | 16.27,11 | 5:11 | ||||||
Vorlíček Václav | 18 | 2. | 16.23,0 | 16.28,01 | 5:01 | ||||||
Tlach Matěj | 19 | 4. | 16.24,0 | 16.29,46 | 5:46 | ||||||
Bělina Matěj | 20 | 1. | 16.25,0 | 16.29,40 | 4:40 |
Fotografie: